| ◆標準偏差 2010年09月09日(Thu) ※1日の平均を標準偏差にしたもので瞬間の最大値、最小値は考慮されていません。 | |||||
| 52日平均 | 1年以内になる確率 | 15.9% | 2.3% | 1% | 0.1% |
| USD 86.31 (83.75) | 上限 | 89.59 | 92.88 | 93.97 | 96.17 |
| 下限 | 83.02 | 79.73 | 78.64 | 76.44 | |
| EUR 110.55 (106.44) | 上限 | 115.70 | 120.85 | 122.55 | 126.00 |
| 下限 | 105.41 | 100.26 | 98.56 | 95.11 | |
| GBP 133.28 (129.22) | 上限 | 138.10 | 142.93 | 144.52 | 147.75 |
| 下限 | 128.45 | 123.63 | 122.03 | 118.80 | |
| AUD 76.72 (76.65) | 上限 | 79.86 | 83.01 | 84.04 | 86.15 |
| 下限 | 73.58 | 70.44 | 69.40 | 67.30 | |
| CHF 82.61 (82.87) | 上限 | 84.18 | 85.74 | 86.26 | 87.31 |
| 下限 | 81.05 | 79.48 | 78.97 | 77.92 | |
| CAD 82.75 (80.22) | 上限 | 86.74 | 90.73 | 92.04 | 94.71 |
| 下限 | 78.77 | 74.78 | 73.47 | 70.80 | |
| NZD 61.53 (60.29) | 上限 | 64.64 | 67.76 | 68.78 | 70.87 |
| 下限 | 58.42 | 55.31 | 54.28 | 52.19 | |
| ※見方:USD下限 0.1% の場合 USD が1年以内に 76.44 以下になる確率は 0.1% 逆に言えば、USD は 99.9% の確率で、76.44 以下にはならない。(1年以内) ※ 76.44 は1日の平均値として。(瞬間の最大値、最小値ではない) ※赤字:最新の平均がどこに一番近いかをあらわしています。 | |||||
|
Copyright (C) ナッツ・スプレッド.
All Rights Reserved.
|