| ◆標準偏差 2012年02月04日(Sat) ※1日の平均を標準偏差にしたもので瞬間の最大値、最小値は考慮されていません。 | |||||
| 52日平均 | 1年以内になる確率 | 15.9% | 2.3% | 1% | 0.1% |
| USD 77.26 (77.96) | 上限 | 78.70 | 80.13 | 80.60 | 81.57 |
| 下限 | 75.83 | 74.39 | 73.92 | 72.96 | |
| EUR 104.89 (101.35) | 上限 | 108.79 | 112.69 | 113.98 | 116.59 |
| 下限 | 101.00 | 97.10 | 95.81 | 93.20 | |
| GBP 121.72 (120.70) | 上限 | 125.57 | 129.43 | 130.70 | 133.29 |
| 下限 | 117.86 | 114.00 | 112.73 | 110.14 | |
| AUD 78.40 (77.30) | 上限 | 82.77 | 87.15 | 88.60 | 91.53 |
| 下限 | 74.02 | 69.64 | 68.20 | 65.26 | |
| CHF 85.13 (82.34) | 上限 | 88.92 | 92.70 | 93.95 | 96.48 |
| 下限 | 81.35 | 77.57 | 76.32 | 73.79 | |
| CAD 75.60 (75.15) | 上限 | 78.02 | 80.43 | 81.22 | 82.84 |
| 下限 | 73.19 | 70.78 | 69.99 | 68.37 | |
| NZD 60.17 (58.51) | 上限 | 63.44 | 66.70 | 67.78 | 69.97 |
| 下限 | 56.91 | 53.65 | 52.57 | 50.38 | |
| ※見方:USD下限 0.1% の場合 USD が1年以内に 72.96 以下になる確率は 0.1% 逆に言えば、USD は 99.9% の確率で、72.96 以下にはならない。(1年以内) ※ 72.96 は1日の平均値として。(瞬間の最大値、最小値ではない) ※赤字:最新の平均がどこに一番近いかをあらわしています。 | |||||
|
Copyright (C) ナッツ・スプレッド.
All Rights Reserved.
|