| ◆標準偏差 1週間の相場変動を数学的に予測 ※10分間隔のデータを標準偏差にしたもので瞬間の最大値、最小値は考慮されていません。 | |||||
| 1日平均 | 1週間(5日間) 以内になる確率 | 15.9% | 2.3% | 1% | 0.1% |
| USD 77.85 (77.81) | 上限 | 77.98 | 78.11 | 78.15 | 78.24 |
| 下限 | 77.72 | 77.59 | 77.55 | 77.46 | |
| EUR 101.44 (101.40) | 上限 | 101.69 | 101.94 | 102.03 | 102.19 |
| 下限 | 101.19 | 100.94 | 100.86 | 100.69 | |
| GBP 120.82 (120.72) | 上限 | 121.16 | 121.50 | 121.61 | 121.84 |
| 下限 | 120.48 | 120.15 | 120.03 | 119.81 | |
| AUD 77.61 (77.53) | 上限 | 78.04 | 78.47 | 78.61 | 78.90 |
| 下限 | 77.18 | 76.75 | 76.61 | 76.32 | |
| CHF 82.92 (83.05) | 上限 | 83.09 | 83.25 | 83.31 | 83.42 |
| 下限 | 82.76 | 82.59 | 82.54 | 82.42 | |
| CAD 75.27 (74.94) | 上限 | 75.77 | 76.27 | 76.44 | 76.78 |
| 下限 | 74.76 | 74.26 | 74.09 | 73.75 | |
| NZD 59.13 (59.16) | 上限 | 59.59 | 60.05 | 60.20 | 60.50 |
| 下限 | 58.67 | 58.22 | 58.07 | 57.76 | |
| ※見方:USD下限 0.1% の場合 USD が1週間(5日)以内に 77.46 以下になる確率は 0.1% 逆に言えば、USD は 99.9% の確率で、77.46 以下にはならない。(1週間以内) ※ 77.46 は10分間隔のデータとして。(瞬間の最大値、最小値ではない) ※赤字:最新のデータがどこに一番近いかをあらわしています。 | |||||
|
Copyright (C) ナッツ・スプレッド.
All Rights Reserved.
|