| Probability distributions Fluctuation of quotations for 1 week is predicted mathematically. Notice : The moment's greatest and minimum value aren't considered. Because it's being done based on data every 10 minutes. | |||||
| 24 time average (latest data) | Probability which will be within 1 week (5 days) | 15.9% | 2.3% | 1% | 0.1% |
| EUR/USD 1.303108 (1.303400) | Upper limit | 1.306211 | 1.309313 | 1.310337 | 1.312416 |
| Lower limit | 1.300006 | 1.296904 | 1.295880 | 1.293801 | |
| GBP/USD 1.552088 (1.552000) | Upper limit | 1.555334 | 1.558581 | 1.559652 | 1.561828 |
| Lower limit | 1.548841 | 1.545594 | 1.544523 | 1.542347 | |
| AUD/USD 0.997032 (0.996400) | Upper limit | 1.002486 | 1.007940 | 1.009740 | 1.013395 |
| Lower limit | 0.991578 | 0.986123 | 0.984324 | 0.980669 | |
| JPY/USD 0.012845 (0.012853) | Upper limit | 0.012867 | 0.012889 | 0.012896 | 0.012911 |
| Lower limit | 0.012823 | 0.012801 | 0.012794 | 0.012779 | |
| CHF/USD 1.065585 (1.067805) | Upper limit | 1.068546 | 1.071507 | 1.072484 | 1.074467 |
| Lower limit | 1.062624 | 1.059663 | 1.058686 | 1.056702 | |
| CAD/USD 0.967266 (0.963762) | Upper limit | 0.972870 | 0.978474 | 0.980324 | 0.984078 |
| Lower limit | 0.961662 | 0.956058 | 0.954209 | 0.950454 | |
| NZD/USD 0.759639 (0.760400) | Upper limit | 0.766028 | 0.772417 | 0.774525 | 0.778806 |
| Lower limit | 0.753250 | 0.746861 | 0.744753 | 0.740472 | |
| HKD/USD 0.128505 (0.128450) | Upper limit | 0.128550 | 0.128595 | 0.128610 | 0.128640 |
| Lower limit | 0.128460 | 0.128414 | 0.128400 | 0.128369 | |
| SGD/USD 0.767214 (0.767283) | Upper limit | 0.769570 | 0.771926 | 0.772704 | 0.774283 |
| Lower limit | 0.764857 | 0.762501 | 0.761723 | 0.760145 | |
| Description : In case of JPY/USD Lower limit 0.1% The probability that JPY/USD will be 0.012779 within 1 week (5 days) is 0.1%. When I say conversely. JPY/USD will be a probability of 99.9% and be not below 0.012779. (Within 1 week) * 0.012779 is as data every 10 minutes.(They aren't the moment's greatest and minimum value.) * The red character : It shows where the latest data is closest. | |||||
| How to write Japanese | Japanese chess shogi |
|
Copyright (C) nutspread.
All Rights Reserved.
|