| <剣><槍><棍棒><斧><盾><矢と弓><杖と本><素手その他> <頭><体><装飾><レシピ><セット装備><属性と状態><PT戦> |
| 系列 | 装備 | 攻 | 防 | 値段 | 画像 | 属性 | SP攻撃もしくは技 | 発動 |
| 盾(左) +1Dif/4level 4レベル毎に防御力UP |
木の盾 | 2 | 30 |
|
技:円盤投げ Dmg 3d6 固定 |
30% | ||
| 甲羅シールド | 2 | ダンジョン | レベルの高い相手に強力な円盤投げ 技、円盤投げを覚えている必要あり |
25% | ||||
| 板チョコの盾 | 2 | トランプ足算 | ||||||
| チョコハートの盾 | 20 | 合成屋 | ||||||
| スパイクシールド | 2 | 2 | レシピ | SP:ぶちかまし Dmg=自残りHP-(敵1/2Dif) |
30% | |||
| 鉄の盾 | 3 | 300 | 金属 | 技:魔法の鏡(防御) 魔法Dmg・メデューサ視線を跳ね返す |
30% | |||
| 聖者の盾 | 3 | レシピ | 聖 | SP:毒、麻痺、弱体、石化を治す 防御時:1d6回復 |
50% | |||
| パワーシールド | 3 | ダンジョン | 金属 | SP:魔法とブレス以外の攻撃を1/2吸収し、次の攻撃時に攻撃力と命中をアップさせる | ||||
| 補強シールド | 3 | レシピ | 金属 | SP:魔法とブレス以外、被ダメージ1/3(闇のオーラ並み) 次回攻撃時に攻撃力と命中アップ |
||||
| 硬化シールド | 4 | レシピ | 金属 | パワーシールドと同じ | ||||
| 増強シールド | 3 | レシピ | 金属 | SP:魔法とブレス以外、被ダメージ1/2 次回攻撃時に攻撃力と命中アップ(パワーシールドの2倍) |
||||
| 強化シールド | 4 | レシピ | 金属 | SP:魔法とブレス以外、被ダメージ1/3(闇のオーラ並み) 次回攻撃時に攻撃力と命中アップ(パワーシールドの2倍) |
||||
| パワーシールド2 | 5 | レシピ | 金属 | SP:魔法とブレス以外、被ダメージ1/4 次回攻撃時に攻撃力と命中アップ(パワーシールドの4倍) |
||||
| パワーシールド3 | 6 | レシピ | 金属 | SP:魔法とブレス以外、被ダメージ1/5 次回攻撃時に攻撃力と命中アップ(パワーシールドの6倍、闇のオーラ並み) |
||||
| ハイパーシールド | 7 | レシピ | 金属 | SP:魔法とブレス以外、被ダメージ1/6 次回攻撃時に攻撃力と命中アップ(パワーシールドの8倍) |
||||
| 超化シールド | 8 | 領地 | 金属 | SP:魔法とブレス以外、被ダメージ1/7 次回攻撃時に攻撃力と命中アップ(パワーシールドの10倍) |
||||
| マリンシールド | 2 | 3 | 小悪魔 | SP:被ブレスと被魔法ダメージを3/4にする | ||||
| マリンプラス | 2 | 4 | レシピ | SP:被ブレスと被魔法ダメージを2/3にする | ||||
| マリンシールド2 | 2 | 5 | レシピ | SP:被ブレスと被魔法ダメージを1/2にする | ||||
| マリンシールド2改 | 2 | 6 | レシピ | SP:被ブレスと被魔法ダメージを1/3にする | ||||
| マリンフォース | 2 | 7 | レシピ | SP:被ブレスと被魔法ダメージを1/4にする | ||||
| アクアマリン | 2 | 8 | レシピ | SP:被ブレスと被魔法ダメージを1/5にする | ||||
| マリンシールド3 | 2 | 9 | レシピ | SP:被ブレスと被魔法ダメージを1/6にする | ||||
| スーパーマリン | 2 | 10 | レシピ | SP:被ブレスと被魔法ダメージを1/7にする | ||||
| スカルシールド | 3 | 3 | P小悪魔 | 死 | SP:ガード(攻撃無効)、回避+30pt 自分の<毒、猛毒、呪、弱体、魅了>状態を相手にうつす |
60% | ||
| 八咫鏡 | 3 | 3 | パヤLog | 聖 | SP:1/8ダメージ反射、相手回復時に自分も回復 | |||
| ナイトシールド | 4 | 3000 | 金属 | |||||
| ポイズンシールド | 1 | 4 | レシピ | 金属 | SP:攻撃者に毒を与える | 60% | ||
| 太陽の盾 | 4 | 小悪魔 | 聖 | SP:回避+1〜60pt | ||||
| 漢四の盾 | 4 | ダンジョン | 金属 | SP:全Dmg1/4減 | ||||
| 漢三の盾 | 3 | ダンジョン | 金属 | SP:全Dmg1/3減 | ||||
| リミッター | 3 | 小悪魔 | 魔 | SP:最大HPの半分以上のDmgをカット(常に) or完全に無効にする |
50% | |||
| ガーダー | 1 | 小悪魔 | SP:技、基本の攻撃回避+25 | |||||
| レッドシールド | 1 | 1 | クエスト | SP:技、基本の攻撃回避+15 | ||||
| ブルーシールド | 2 | クエスト | SP:技、基本の攻撃回避+15 | |||||
| 近衛兵の盾 | 1 | 3 | 領地 | 金属 | SP:被パンプダメージ1/3 若干の回復 金属装備での被ダメージ軽減 回避+10pt、毒回復 |
|||
| メデューサの盾 | 5 | 小悪魔 | SP:相手を石化 | 15% | ||||
| ドラゴンの盾 | 5 | 小悪魔 | 竜 | SP:技Dmg半減 | ||||
| 吸魔の盾 | 6 | 小悪魔 | 魔 | SP:魔Dmg1/2をHPへ | 50% | |||
| プリズムの盾 | 1 | ダンジョン | SP:dif+=敵atk+1(ただしターン毎に低下) | |||||
| ピンクプリズム | 2 | レシピ | SP:dif+=敵atk+1 | |||||
| ブループリズム | 3 | レシピ | SP:dif+=敵atk+1(ターン毎に増加) | |||||
| ガラスの盾 | 2 | 小悪魔 | 魔 | SP:4枚のガラスが身代わりとなりダメージを受ける | ||||
| セブンフェザー | 7 | 領地 | 聖 | SP:状態異常、毒、猛毒、死亡を7回助けてくれる | ||||
| 黄金の盾 | 6 | 小悪魔 | 金属 | |||||
| ムーンシールド | 4 | Pダンジョン | 金属 | SP:金属+3、1/12ダメージ反射(25%)、技、基本の攻撃回避+20 | ||||
| 六芒星盾 | 6 | ダンジョン | SP:Dmgが6の倍数の時、6が入っている時、跳ね返す | |||||
| ダーク六芒星 | 6 | Pダンジョン | SP:六芒星盾の能力を吸収する | |||||
| 次元シールド | レシピ | 金属 | SP:最大HPの半分以上のDmgを相手に跳ね返す | 80% |
| <剣><槍><棍棒><斧><盾><矢と弓><杖と本><素手その他> <頭><体><装飾><レシピ><セット装備><属性と状態><PT戦> |