| <剣><槍><棍棒><斧><盾><矢と弓><杖と本><素手その他> <頭><体><装飾><レシピ><セット装備><属性と状態><PT戦> |
| 系列 | 装備 | 攻 | 防 | 値段 | 画像 | 属性 | SP攻撃もしくは技 | 発動 |
| 杖(魔法) 会心確率:5% 会心Dmg:3倍 魔法攻撃が可能 レベル毎+Atkなし 秘伝の書+Atkなし 命中+40point |
見習いの杖 | 1 | 50 | 魔 | SP:魔Dmg1d4xlevel | 50% | ||
| ロータスワンド | 2 | レシピ | 魔 | SP:魔Dmg1d6xlevel 聖属性の魔法Dmg |
50% | |||
| ホーリーロータス | 3 | 1 | USタウン | 聖 | SP:魔Dmg1d6xlevel 命中+50 |
50% | ||
| 魔法の杖 | 1 | ダンジョン | 魔 | SP:魔Dmg1d6xlevel | 50% | |||
| 高魔法の杖 | 2 | レシピ | 魔 | SP:魔Dmg1d7xlevel 回避+10 |
50% | |||
| 超魔法の杖 | 3 | レシピ | 魔 | SP:魔Dmg1d8xlevel 魔人の追撃 |
50% | |||
| コウモリの杖 | 1 | 合成屋 | 魔 | SP:魔法の杖の能力、吸血(2dlevel) | 50% | |||
| 眠りの杖 | 2 | レシピ | 魔 | SP:魔Dmg1d6xlevel 眠り(80%)浅い |
50% | |||
| 眠りコウモリの杖 | 2 | 合成屋 | 魔 | SP:眠りの杖の能力、吸血(2dlevel) | 50% | |||
| 悪魔の杖 | 1 | 小悪魔 | 魔 | SP:魔Dmg=1d8xlevel SelfDmg=1/10HP |
50% | |||
| ダンシングソード | 3 | 小悪魔 | 魔 | SP:4回攻撃 魔Dmg1d3xlevel |
50% | |||
| 復活の杖 | 1 | 小悪魔 | 魔 | SP:魔Dmg1d3xlevel 体力が1/5以下になると体力全回復(70%) |
50% | |||
| 召喚師の杖 | 2 | ブログパーツ | 魔 | SP:魔Dmg1d3xlevel 魔獣を召喚できる |
50% | |||
| フクロウ杖 | 1 | ダンジョン | SP:魔Dmg1d3xlevel フクロウの追加攻撃1d(level/2)+3(発動80%) たまにクイズの答えを教えてくれる |
50% | ||||
| ミミズク杖 | 2 | レシピ | SP:魔Dmg1d4xlevel 相手をバーサーク状態にする |
50% | ||||
| ほうきの杖 | 1 | Pダンジョン | 魔 | SP:魔Dmg1d5xlevel ガラスの盾やゲジ魂を払いのける |
50% | |||
| 魔物変換の杖 | 6 | 2 | オロチエッグ | 魔 | SP:魔Dmg1d6xlevel ダンジョンの魔物を別な魔物に変換できる。 ※変換毎にHPを1消費する |
50% | ||
| 革命の杖 | 7 | 1 | P小悪魔 | 魔 | SP:魔Dmg1d6xlevel 闘技場上位の相手に対してダメージがアップする。 逆に下位の相手にはダメージが減少する |
50% | ||
| 天変地異の杖 | 1 | 7 | レシピ | 魔 | SP:魔Dmg1d6xlevel 領地を持っている相手に大地の防御と波動が発生する |
50% | ||
| 鳳凰の杖 | 7 | 7 | レシピ | 魔 | SP:魔Dmg1d6xlevel オーバードライブ、インターセプト、エスカレーション、スピードの能力を持っている ※両手専用 |
50% |
| 系列 | 装備 | 攻 | 防 | 値段 | 画像 | 属性 | SP攻撃もしくは技 | 発動 |
| 本(左) 魔法の補助装備 |
スペルブック(小) | 2000 | 魔 | SP:魔法発動+10 | ||||
| スペルブック(大) | 2000 | 魔 | SP:魔法ダメージ +1xlevel |
|||||
| 悪魔の絵本 | 3 | 3 | 小悪魔 | 魔 | SP:技Dmgを跳ね返す | 50% | ||
| 聖書 | 2 | 2 | 2000 | 聖 | SP:悪魔の技を封じこめる | |||
| 錬金の本 | 1 | 1 | P小悪魔 | 魔 | SP:錬金術で、剣、弓、魔法、パンプキン、ブレス(各20%)の攻撃をする | |||
| 禁呪<OverDrive> | レシピ | 魔 | SP:魔法攻撃無効を打ち破る | |||||
| 禁呪<Intercept> | レシピ | 魔 | SP:秘伝ptを無効にする スルーアタック等を無効にする |
|||||
| 禁呪<Escalation> | レシピ | 魔 | SP:発動率とDmgが2乗づつ増加する | |||||
| 禁呪<Speed> | レシピ | 対竜 | SP:命中+120 | |||||
| 禁呪<Protect> | レシピ | 魔 | SP:技以外の被ダメージを1/6にする | |||||
| 禁呪<Wave> | レシピ | 魔 | SP:状態異常、毒、闇のオーラなどを消滅させる | |||||
| 禁呪<Reflect> | レシピ | 魔 | SP:被ダメージの1/6を相手に与える | |||||
| 禁呪<Corrode> | レシピ | 魔 | SP:ターン毎に相手の攻撃力と防御力を低下させる | |||||
| 合成禁呪<oi> | レシピ | 魔 | SP:<OverDrive>+<Intercept> | |||||
| 合成禁呪<oe> | レシピ | 魔 | SP:<OverDrive>+<Escalation> | |||||
| 合成禁呪<os> | レシピ | 対竜 | SP:<OverDrive>+<Speed> | |||||
| 合成禁呪<ie> | レシピ | 魔 | SP:<Intercept>+<Escalation> | |||||
| 合成禁呪<is> | レシピ | 対竜 | SP:<Intercept>+<Speed> | |||||
| 合成禁呪<es> | レシピ | 対竜 | SP:<Escalation>+<Speed> | |||||
| 合成禁呪<op> | レシピ | 魔 | SP:<OverDrive>+<Protect> | |||||
| 合成禁呪<ow> | レシピ | 魔 | SP:<OverDrive>+<Wave> | |||||
| 合成禁呪<or> | レシピ | 魔 | SP:<OverDrive>+<Reflect> | |||||
| 合成禁呪<oc> | レシピ | 魔 | SP:<OverDrive>+<Corrode> | |||||
| 合成禁呪<ip> | レシピ | 魔 | SP:<Intercept>+<Protect> | |||||
| 合成禁呪<iw> | レシピ | 魔 | SP:<Intercept>+<Wave> | |||||
| 合成禁呪<ir> | レシピ | 魔 | SP:<Intercept>+<Reflect> | |||||
| 合成禁呪<ic> | レシピ | 魔 | SP:<Intercept>+<Corrode> | |||||
| 合成禁呪<ep> | レシピ | 魔 | SP:<Escalation>+<Protect> | |||||
| 合成禁呪<ew> | レシピ | 魔 | SP:<Escalation>+<Wave> | |||||
| 合成禁呪<er> | レシピ | 魔 | SP:<Escalation>+<Reflect> | |||||
| 合成禁呪<ec> | レシピ | 魔 | SP:<Escalation>+<Corrode> | |||||
| 合成禁呪<sp> | レシピ | 対竜 | SP:<Speed>+<Protect> | |||||
| 合成禁呪<sw> | レシピ | 対竜 | SP:<Speed>+<Wave> | |||||
| 合成禁呪<sr> | レシピ | 対竜 | SP:<Speed>+<Reflect> | |||||
| 合成禁呪<sc> | レシピ | 対竜 | SP:<Speed>+<Corrode> | |||||
| 合成禁呪<pw> | レシピ | 魔 | SP:<Protect>+<Wave> | |||||
| 合成禁呪<pr> | レシピ | 魔 | SP:<Protect>+<Reflect> | |||||
| 合成禁呪<pc> | レシピ | 魔 | SP:<Protect>+<Corrode> | |||||
| 合成禁呪<wr> | レシピ | 魔 | SP:<Wave>+<Reflect> | |||||
| 合成禁呪<wc> | レシピ | 魔 | SP:<Wave>+<Corrode> | |||||
| 合成禁呪<rc> | レシピ | 魔 | SP:<Reflect>+<Corrode> | |||||
| 死者の書 | 4 | 4 | レシピ | 死 | SP:ガイコツを操る | 最大 90% |
||
| ノート | 合成屋 | 所持しているとメモ帳が使える |
| <剣><槍><棍棒><斧><盾><矢と弓><杖と本><素手その他> <頭><体><装飾><レシピ><セット装備><属性と状態><PT戦> |